DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display25
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 175 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
Prestazione7
| AMD FreeSync | Sì |
|---|---|
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Ricarica rapida | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
Multimediale4
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Microfono incorporato | No |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design4
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Argento |
| Colore piedi | Argento |
Connettività12
| Hub USB integrato | No |
|---|---|
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Porta DVI | No |
| HDMI | No |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Micro HDMI | 1 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Jack DC-in | Sì |
Collegamento in rete5
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia11
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -3 - 3° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | No |
Gestione energetica12
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 64 kWh |
| Consumi | 50 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 73 kWh |
Condizioni ambientali2
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso8
| Larghezza (con supporto) | 813,6 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 192,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 522,3 mm |
| Peso (con supporto) | 7,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 813,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 128,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,5 kg |
Dati su imballaggio4
| Larghezza imballo | 948 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 456 mm |
| Altezza imballo | 185 mm |
| Peso dell'imballo | 11,8 kg |
Contenuto dell'imballo4
| Stand incluso | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, Mini DisplayPort |
| Telecomando portatile | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Altre caratteristiche26
| Tecnologie specifiche del marchio | Core Sync |
|---|---|
| Mirroring del suono | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| TV Plus | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Supporto Office 365 | Sì |
| Tap View | Sì |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Interazione vocale fuori campo | Sì |
| Guida universale | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Standard |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
| Sensore Eco Light | Sì |
| Dimensione dell'immagine | Sì |
| Wireless display | Sì |
| Taratura in fabbrica | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Spazio di lavoro | Sì |
| Rapporto di taratura in fabbrica | Sì |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| Auto source switch+ | Sì |
| Tipo di adattatore AC fornito | AC |
| Certificazione | Windows 10 |
DOWNLOAD