DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Caratteristiche9
| Capacità di rack | 18U |
|---|---|
| Tipo | Rack indipendenti |
| Peso massimo (capacità) | 409 kg |
| Colore del prodotto | Nero |
| Pannelli laterali inclusi | Sì |
| Lucchetti | Sì |
| Serratura a chiave per porta anteriore | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Certificazione | UL 2416, UL 60950-1, REACH |
Dimensioni e peso7
| Dimensione | 48,3 cm (19") |
|---|---|
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 900 mm |
| Altezza | 925 mm |
| Peso | 67,1 kg |
| Profondità di montaggio (min) | 19,1 cm |
| Profondità di montaggio (max) | 75,6 cm |
Dati su imballaggio4
| Larghezza imballo | 750 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 995 mm |
| Altezza imballo | 1060 mm |
| Peso dell'imballo | 86 kg |
Certificati di sicurezza1
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
|---|
Dettagli tecnici6
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 301,81469342073706 |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS, REACH, WEEE |
| Imballaggio sostenibile | No |
| Posizione di montaggio preferita | no preference |
| Sistema di ritiro | No |
| Imballaggio senza plastica monouso | No |
Dati logistici3
| Paese di origine | Cina |
|---|---|
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 9403208000 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85381000 |
DOWNLOAD