DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Caratteristiche13
| Capacità di rack | 42U |
|---|---|
| Tipo | Rack indipendenti |
| Peso massimo (capacità) | 1701 kg |
| Capacità di peso massimo (rotolamento) | 1020,58 kg |
| Colore del prodotto | Nero |
| Pannelli laterali inclusi | Sì |
| Lucchetti | Sì |
| Serratura a chiave della porta posteriore | Sì |
| Serratura a chiave per porta anteriore | Sì |
| Serratura a chiave del pannello laterale | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Rotelle | Sì |
Dimensioni e peso7
| Dimensione | 48,3 cm (19") |
|---|---|
| Larghezza | 750 mm |
| Profondità | 1070 mm |
| Altezza | 1991 mm |
| Peso | 156 kg |
| Profondità di montaggio (min) | 26,2 cm |
| Profondità di montaggio (max) | 91,5 cm |
Dati su imballaggio4
| Larghezza imballo | 851 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 1156 mm |
| Altezza imballo | 2117 mm |
| Peso dell'imballo | 168,2 kg |
Dettagli tecnici1
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 510,31 |
|---|
Dati logistici1
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85381000 |
|---|
Altre caratteristiche4
| Dimensioni (LxPxA) | 750 x 1070 x 1991 mm |
|---|---|
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 895 x 1219 x 2216 mm |
| Carico dinamico | 1022.73 kg |
| Carico statico | 1363.64 kg |
DOWNLOAD