DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display8
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tipo di pannello | TFT |
| Luminosità schermo | 570 cd/m² |
| Densità di Pixel | 207 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
Processore5
| Produttore processore | Qualcomm |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | SM6375 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Memoria1
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|
Archiviazione4
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Audio1
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|---|
Macchina fotografica14
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Zoom digitale | 10x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1080 x 1920 Pixel |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77° |
Collegamento in rete6
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività2
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design3
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grafite |
Prestazione7
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Sensori5
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Sicurezza1
| Riconoscimento del volto | Sì |
|---|
Software2
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria2
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
|---|---|
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
Gestione energetica5
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
Durata7
| Classe efficienza energetica | E |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5912 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 2.8 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso4
| Larghezza | 257,1 mm |
|---|---|
| Profondità | 6,9 mm |
| Altezza | 168,7 mm |
| Peso | 480 g |
Contenuto dell'imballo1
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
DOWNLOAD