DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display8
| Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2304 x 1440 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tipologia HD | WUXGA+ |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
Processore5
| Produttore processore | Samsung |
|---|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1380 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Memoria1
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|
Archiviazione5
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Memoria utente | 218,2 GB |
Grafica2
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
|---|---|
| Adattatore grafico | Mali-G68 |
Audio2
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica14
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Zoom digitale | 4x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Rilevamento volto | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Collegamento in rete7
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Connettività3
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|---|
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
Design3
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione7
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Sensori4
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Sicurezza3
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Software2
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria7
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 8000 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua (max) | 18 h |
| Riproduzione audio continua | 113 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 16 h |
Gestione energetica4
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Durata1
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|
Dimensioni e peso4
| Larghezza | 254,3 mm |
|---|---|
| Profondità | 6,5 mm |
| Altezza | 165,8 mm |
| Peso | 523 g |
Contenuto dell'imballo3
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Pennino | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
DOWNLOAD