DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display6
| Dimensioni diagonale schermo | 22,1 cm (8.7") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipologia HD | WXGA+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
Processore4
| Produttore processore | MediaTek |
|---|---|
| Famiglia processore | Mediatek |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Memoria1
| Memoria Interna | 4 GB |
|---|
Archiviazione5
| Capacità memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Memoria utente | 44,8 GB |
Grafica2
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
|---|---|
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Audio3
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Potenza altoparlante | 1 W |
Macchina fotografica11
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Collegamento in rete7
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Connettività3
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design3
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grafite |
Prestazione2
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
Sensori3
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
Sicurezza1
| Protezione della password | Sì |
|---|
Software1
| Piattaforma | Android |
|---|
Batteria4
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
Gestione energetica4
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Formati media2
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Dimensioni e peso8
| Larghezza | 211 mm |
|---|---|
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 124,7 mm |
| Peso | 332 g |
| Larghezza imballo | 220 mm |
| Profondità imballo | 130 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 479 g |
Contenuto dell'imballo2
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
DOWNLOAD