DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display20
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 10 ms |
| Gamma di colori | 72% |
| Area di lavorazione | 1649,7 x 927,9 mm |
| Materiale della superficie | Vetro temperato |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Rigidità | 9H |
Sistema informatico7
| Sistema operativo incluso | Android |
|---|---|
| Versione sistema operativo | 11 |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Capacità della RAM | 64 GB |
| Adattatore grafico | Mali-G52 |
Audio7
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 32 W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Potenza RMS subwoofer | 16 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di array di microfoni | 8 |
Collegamento in rete4
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività17
| Quantità di porte hub USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo-B Touch | 3 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Slot OPS | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Microfono | 3,5 mm |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ergonomia5
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 400 mm |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 3 m |
| Certificazione | TÜVRheinland, SIAA ISO22196 for KOHKIN |
Prestazione2
| Sensore di umidità | Sì |
|---|---|
| Sensore di temperatura | Sì |
Gestione energetica7
| Consumo energetico (max) | 461,4 W |
|---|---|
| Consumi | 90,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Classe efficienza energetica | G |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali4
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 60% |
Dimensioni e peso4
| Larghezza | 1717,1 mm |
|---|---|
| Profondità | 121,7 mm |
| Altezza | 1065,3 mm |
| Peso | 55,5 kg |
Dati su imballaggio5
| Larghezza imballo | 1900 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 225 mm |
| Altezza imballo | 1160 mm |
| Peso dell'imballo | 70 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo5
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, USB, USB tipo-C, VGA |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Puntina inclusa | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
DOWNLOAD