DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display15
| Tipo di pannello | IPS |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 2,18 m (86") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Durata del pannello | 50000 h |
| RGB spazio colore | NTSC |
Connettività14
| Quantità porte HDMI | 4 |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Slot per modulo OPS | Sì |
Audio3
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 32 W |
Design6
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
|---|---|
| Posizionamento supportato | Interno |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 600 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
Prestazione2
| Utilizzo | Studio |
|---|---|
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
Gestione energetica4
| Consumi | 141,9 W |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema informatico6
| Sistema del computer | Sì |
|---|---|
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
Dimensioni e peso4
| Ampiezza del display | 1962,4 mm |
|---|---|
| profondità display | 121,5 mm |
| altezza display | 1203,4 mm |
| peso display | 70,2 kg |
Dati su imballaggio4
| Larghezza imballo | 2160 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 250 mm |
| Altezza imballo | 1340 mm |
| Peso dell'imballo | 87 kg |
Contenuto dell'imballo4
| Telecomando portatile | Sì |
|---|---|
| Pennino | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB, USB tipo-C, VGA |
| Kit di montaggio | Sì |
Condizioni ambientali4
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 60% |
Collegamento in rete3
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
DOWNLOAD