DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display11
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Touch screen | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
Sistema informatico3
| Sistema operativo incluso | Android |
|---|---|
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Audio2
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
Proiettore1
| Formato | 16:9 |
|---|
Collegamento in rete3
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività5
| Quantità porte HDMI | 4 |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ergonomia4
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Montabile a parete | Sì |
Gestione energetica5
| Consumo energetico (max) | 335 W |
|---|---|
| Consumi | 118 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso4
| Larghezza | 1506 mm |
|---|---|
| Profondità | 122,2 mm |
| Altezza | 951 mm |
| Peso | 41,5 kg |
Dati su imballaggio4
| Larghezza imballo | 1660 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 220 mm |
| Altezza imballo | 1160 mm |
| Peso dell'imballo | 57,5 kg |
Contenuto dell'imballo2
| Cavi inclusi | HDMI, USB tipo-C, VGA |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
DOWNLOAD