DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display18
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 10 ms |
| Gamma di colori | 72% |
| Area di lavorazione | 1649,7 x 927,9 mm |
| Materiale della superficie | Vetro temperato |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Rigidità | 9H |
Sistema informatico7
| Sistema operativo incluso | Android |
|---|---|
| Versione sistema operativo | 11 |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Capacità della RAM | 32 GB |
| Adattatore grafico | Mali-G52 |
Audio3
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 32 W |
Collegamento in rete2
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività14
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo-B Touch | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Slot OPS | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ergonomia4
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 400 mm |
| Certificazione | SIAA ISO22196 for KOHKIN |
Gestione energetica7
| Consumo energetico (max) | 408,2 W |
|---|---|
| Consumi | 98,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Classe efficienza energetica | G |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Requisiti di sistema1
| Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza | 05/07/2025 |
|---|
Condizioni ambientali4
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
Dimensioni e peso4
| Larghezza | 1709,4 mm |
|---|---|
| Profondità | 87,7 mm |
| Altezza | 1020,2 mm |
| Peso | 48,2 kg |
Dati su imballaggio5
| Larghezza imballo | 1863 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 225 mm |
| Altezza imballo | 1140 mm |
| Peso dell'imballo | 61,9 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo5
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, USB tipo-C, VGA |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Puntina inclusa | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
DOWNLOAD