DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Caratteristiche11
| Utilizzo | Interno |
|---|---|
| Tipo sensore | Temperature & humidity sensor |
| Tipo | Libera installazione |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Display incorporato | Sì |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo di misurazione dell'umidità | 0 - 99% |
| Precisione | 0,3 °C |
| Precisione | 3% |
| Unità di misura della temperatura | F, °C |
| Velocità di aggiornamento della temperatura | 2000 ms |
Condizioni ambientali2
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 60 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 99% |
Batteria4
| Tipo batteria | AAA/LR03 |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Alcalino |
| Numero di batterie | 2 |
| Voltaggio della batteria | 3 V |
Dimensioni e peso3
| Larghezza | 62 mm |
|---|---|
| Profondità | 62 mm |
| Altezza | 24,5 mm |
Dati su imballaggio4
| Larghezza imballo | 65 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 77 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 94 g |
Contenuto dell'imballo1
| Contenuto della confezione | Tapo T315 × 1 AAA/LR03 battery × 2 3M Adhesive × 1 Quick Start Guide × 1 |
|---|
DOWNLOAD