DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Processore17
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14700 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Cache processore | 33 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 219 W |
Memoria6
| Memoria Interna | 32 GB |
|---|---|
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Velocità memoria | 4400 MHz |
Archiviazione10
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
Grafica6
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Prestazione3
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
Collegamento in rete11
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività10
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Gestione energetica3
| Alimentazione | 500 W |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Design6
| Tipo di case | Tower |
|---|---|
| Nome del colore | Black |
| Volume | 17 L |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
Software2
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Display1
| Schermo incluso | No |
|---|
Audio3
| Chip audio | Realtek ALC897Q-CG |
|---|---|
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Numero di altoparlanti | 1 |
Dimensioni e peso4
| Larghezza | 170 mm |
|---|---|
| Profondità | 298 mm |
| Altezza | 376 mm |
| Peso | 6,5 kg |
Contenuto dell'imballo2
| Mouse incluso | Sì |
|---|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
DOWNLOAD