DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display18
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 8 ms |
| Gamma di colori | 100% |
| Area di lavorazione | 1649,7 x 927,9 mm |
| Rigidità | 9H |
Sistema informatico8
| Sistema operativo incluso | Android |
|---|---|
| Versione sistema operativo | 13 |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Numero di core del processore | 8 |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Memoria utente | 32 GB |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MP8 |
Audio4
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 40 W |
| Microfono incorporato | Sì |
Proiettore1
| Proiettore incorporato | No |
|---|
Collegamento in rete3
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività18
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 5 |
|---|---|
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo B | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Slot OPS | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Porta RS-232 | 1 |
Ergonomia3
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 400 mm |
Gestione energetica4
| Consumi | 124,7 W |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema1
| Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza | 30/10/2026 |
|---|
Condizioni ambientali4
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 80% |
Dimensioni e peso4
| Larghezza | 1717,1 mm |
|---|---|
| Profondità | 87,1 mm |
| Altezza | 1036,8 mm |
| Peso | 51,5 kg |
Dati su imballaggio5
| Larghezza imballo | 1860 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 185 mm |
| Altezza imballo | 1125 mm |
| Peso dell'imballo | 67,6 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo1
| Telecomando portatile | Sì |
|---|
DOWNLOAD