DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Velocità di stampa21
| Stampa fronte/retro | Auto |
|---|---|
| Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 24 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 20 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione di stampa della pagina di copertina | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
Copia9
| Copia | Copia a colori |
|---|---|
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 36 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 36 cpm |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 36 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 36 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione12
| Scansione | Scansione a colori |
|---|---|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Software |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, RTF |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
Fax9
| Fax duplex | Sì |
|---|---|
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche11
| Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
|---|---|
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Fax |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3, PDF, PCL 5 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia inchiostro nero OfficeJet HP 953 (circa 1.000 pagine); Cartuccia inchiostro ciano OfficeJet HP 953; Cartuccia inchiostro magenta OfficeJet HP 953; Cartuccia inchiostro giallo OfficeJet HP 953: rendimento dei colori compositi (circa 700 pagine); Cartuccia inchiostro nero OfficeJet HP 953XL (circa 2.000 pagine); Cartuccia inchiostro ciano OfficeJet HP 953XL; Cartuccia inchiostro magenta OfficeJet HP 953XL, resa composita cartuccia inchiostro giallo OfficeJet HP 953XL (circa 1.600 pagine); Cartuccia inchiostro nero OfficeJet HP 957XL (circa 3.000 pagine) |
| Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita8
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|---|---|
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Carta12
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|---|---|
| Dimensioni massime di stampa | 209 x 349 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta opaca, Cartoncino, Carta leggera, Carta intestata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Vassoio buste | No |
Connettività2
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete4
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, HTTPS, LEAP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Prestazione4
| RAM massima supportata | 512 MB |
|---|---|
| RAM installata | 512 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB |
Design6
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|---|---|
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica7
| Consumo energetico (max) | 35 W |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 7,2 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali5
| HP Instant Ink | Sì |
|---|---|
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP Security tools | Autenticazione SSL/TLS (HTTPS), LDAP; Soluzioni di autenticazione opzionali HP e di terze parti (ad es. lettori di badge) IPP su TLS; Cablaggio WPA2-Enterprise; Autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con PreShared Key per wireless (PSK); Configurazione firewall, certificati; Blocco del pannello di controllo; EWS protetto da password; Disattivazione di protocollo e servizio inutilizzati; Syslog; Firmware con firma; impostazioni dell'amministratore; Controllo dell'accesso di autenticazione e autorizzazione nativo, controllo dell'accesso a colori nativo; Time-out di autenticazione configurabile; Stampa PIN UPD; Modalità mopy tramite stampa PIN UPD; Compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale; Avvio sicuro, controllo dell'integrità del firmware, integrità del codice run-time |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A80) 889894310675; (ABT) 889894310682; (ACQ) 889894310699; (BHG) 889894310705 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894310675, 889894310682, 889894310699, 889894310705 |
Requisiti di sistema3
| Sistema operativo Windows supportato | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali5
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
|---|---|
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 32 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Certificati di sicurezza1
| Certificazione | FCC CFR 47, Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 5 Class B (Canada) |
|---|
Sostenibilità2
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Impronta di carbonio5
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 116 |
|---|---|
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 95 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 6 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 11 |
Dimensioni e peso3
| Larghezza | 499,5 mm |
|---|---|
| Altezza | 327,3 mm |
| Peso | 15,2 kg |
Dati su imballaggio4
| Larghezza imballo | 583 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 393 mm |
| Altezza imballo | 612 mm |
| Peso dell'imballo | 18,7 kg |
Contenuto dell'imballo5
| Cartuccia inclusa | Sì |
|---|---|
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1300 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 525 pagine |
| Cavi inclusi | AC, Phone |
| Software forniti | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Dati logistici4
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|---|---|
| Peso del pallet | 390 kg |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantità per pallett | 20 pz |
Dettagli tecnici3
| Contenuto scatola | Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8730; cartuccia di inchiostro Setup nero originale OfficeJet HP 953 (ca. 850 pagine); cartuccia di inchiostro Setup ciano originale OfficeJet HP 953 (ca. 420 pagine); cartuccia di inchiostro Setup magenta originale OfficeJet HP 953 (ca. 420 pagine); cartuccia di inchiostro Setup giallo originale OfficeJet HP 953 (ca. 420 pagine); pieghevole sulla conformità normativa; cavo di alimentazione; guida all'installazione; per informazioni sulla resa in termini di pagine e sull’inchiostro consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
|---|---|
| Numero di scatole per strato | 5 pz |
| Certificati di conformità | CECP |
Altre caratteristiche14
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
|---|---|
| Media personalizzabili | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Tipo alimentazione | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; (32-bit only); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB Linux. Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; OS X 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; Chrome OS |
| PictBridge | No |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| Peso pallet | 389,2 kg (858 lb) |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0.31 kWh/Week |
| Codice UNSPSC | 43212104 |
| Numero di testine di stampa | 4 |
| Garanzia del produttore | Un anno di garanzia hardware HP commerciale standard. Tre anni di garanzia hardware HP commerciale dopo la registrazione entro 60 giorni dall'acquisto (vedere www.hp.com/eu/3yearwarranty). Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. |
| Compatibilità elettromagnetica | FCC CFR 47, Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 5 Class B (Canada) |
DOWNLOAD