DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Caratteristiche21
| 2.4 GHz | Sì |
|---|---|
| 5 GHz | Sì |
| 6 GHz | No |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1350 Mbit/s |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | VLAN mapping |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Direzione della banda | Sì |
| Airtime Fairness (ATF) | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| BeamForming | Sì |
| Potenza di trasmissione (CE) | 23 dbm |
| Potenza di trasmissione (FCC) | 24 dbm |
Sicurezza5
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|---|
| Filtri MAC address | Sì |
| Funzioni SSID (Service Set Identifier) | Multiple SSIDs |
| Numero di supporti SSID | 16 |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Caratteristiche di gestione2
| Gestione web-based | Sì |
|---|---|
| Syslog | Sì |
Connettività2
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
Gestione energetica5
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|---|---|
| Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Passive PoE |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 1,5 A |
| Consumi | 10,15 W |
Design7
| Installazione | Soffitto, Parete |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Indicatori LED | Potenza, WLAN |
Antenna5
| Tipo di antenna | Interno |
|---|---|
| Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale |
| Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata |
| Qualità dell'antenna | 5 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi |
Prestazione1
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
|---|
Certificati di sicurezza1
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
|---|
Reti mobili1
| Slot per scheda SIM | No |
|---|
Dimensioni e peso3
| Larghezza | 205,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 181,5 mm |
| Altezza | 37,1 mm |
Dati su imballaggio5
| Larghezza imballo | 228 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 340 mm |
| Altezza imballo | 65 mm |
| Peso dell'imballo | 910 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo5
| Quantità per pacco | 1 pz |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Adattatore PoE incluso | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Condizioni ambientali4
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
Sostenibilità1
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
|---|
Dati logistici1
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|
DOWNLOAD