DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display24
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
Prestazione5
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Multimediale3
| Altoparlanti incorporati | No |
|---|---|
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design4
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività9
| Hub USB integrato | No |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
Collegamento in rete2
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia7
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | No |
Gestione energetica12
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumi | 32 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 47 kWh |
| Adattatore esterno | Sì |
Condizioni ambientali2
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso8
| Larghezza (con supporto) | 815,3 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 221,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 457,7 mm |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 815,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 36,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 359,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
Dati su imballaggio5
| Larghezza imballo | 944 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 150 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo5
| Stand incluso | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| CD di installazione | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Altre caratteristiche8
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|---|
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Eco Saving Plus | Sì |
| Dimensione dell'immagine | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
DOWNLOAD