DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display9
| Dimensioni diagonale schermo | 31,5 cm (12.4") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Densità di Pixel | 244 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
Processore5
| Produttore processore | Samsung |
|---|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1380 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Memoria1
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|
Archiviazione5
| Capacità memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Memoria utente | 99,9 GB |
Grafica1
| Adattatore grafico | Mali-G68 |
|---|
Audio2
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica17
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom digitale | 4x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 120° |
Collegamento in rete7
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Connettività1
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|
Design4
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Argento |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione7
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Sensori4
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Sicurezza3
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Software2
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria6
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Capacità della batteria | 10090 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica | 1,55 h |
| Riproduzione audio continua | 131 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 18 h |
Gestione energetica1
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|---|
Durata1
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|
Dimensioni e peso4
| Larghezza | 285,4 mm |
|---|---|
| Profondità | 6,5 mm |
| Altezza | 185,4 mm |
| Peso | 627 g |
Contenuto dell'imballo2
| Pennino | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB |
DOWNLOAD