DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Prestazione9
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|---|---|
| Posizionamento supportato | Interno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
| Luce incorporata | Sì |
| Range dinamico | 120 dB |
| Certificazione | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
Design4
| Fattore di forma | Torretta |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Soffitto |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Materiale della scocca | Plastica |
Macchina fotografica8
| Illuminazione min. | 0,005 lx |
|---|---|
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 90° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 48° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 107° |
| Inclinazione | 0 - 85° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/10000 s |
| Numero di aree di mascheramento della privacy | 4 |
Sensore d'immagine4
| Numero di sensori | 1 |
|---|---|
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Tipo sensore | CMOS |
Fotocamera panoramica1
| Ampia gamma dinamica digitale (DWDR) (fotocamera panoramica) | Sì |
|---|
Sistema di lente7
| Numero di lenti | 1 |
|---|---|
| Distanza di rilevamento | 80 m |
| Distanza di osservazione | 33 m |
| Distanza di riconoscimento | 16 m |
| Apertura massima | 1,6 |
| Distanza di identificazione | 8 m |
| Lunghezza focale fissa | 4 mm |
Veduta notturna5
| Visione notturna | Sì |
|---|---|
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
Video17
| Risoluzione massima | 2880 x 1620 Pixel |
|---|---|
| Megapixel totali | 5 MP |
| Formati video supportati | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620 |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p, 2560p, 2880p |
| Registrazione video | Sì |
| Frame rate | 30 fps |
| Streaming video | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Regolazione della qualità di immagine | Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza |
| Controllo del bitrate | Velocità di trasmissione variabile (VBR) |
| Velocità di trasmissione | 64 Kbps - 6 Mbps |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| IR intelligente | Sì |
Audio7
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Sistema audio | 2-vie |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 52 dB |
| Microfono incorporato | Sì |
| Codec voce | G.711 |
| Gamma di bit rate | 0 - 64 Kbit/s |
Collegamento in rete8
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Interoperabilità client | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
| Visione dal vivo | Sì |
| Numero di canali live view simultanei | 6 canali |
Archiviazione4
| Disco rigido integrato | No |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Connettività2
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
Sicurezza6
| Protezione della password | Sì |
|---|---|
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Allarme attivo di interferenza | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Crittografia HTTPS | Sì |
| Autenticazione Digest | Sì |
Caratteristiche di gestione3
| Browser web | Sì |
|---|---|
| Gestito in Cloud | Sì |
| Tasto reset | Sì |
Gestione energetica4
| Tipologia alimentazione | dC |
|---|---|
| Consumo energetico (max) | 9 W |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 10,5 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
Condizioni ambientali4
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
Dimensioni e peso3
| Altezza | 84 mm |
|---|---|
| Diametro | 12,3 cm |
| Peso | 240 g |
Dati su imballaggio5
| Larghezza imballo | 163 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 163 mm |
| Altezza imballo | 116 mm |
| Peso dell'imballo | 400 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo1
| numero di telecamere | 1 |
|---|
DOWNLOAD