DATI TECNICI
Specifiche tecniche
Display9
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Resistente alle ditate | Sì |
Processore8
| Produttore processore | MediaTek |
|---|---|
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G88 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 6 |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 2 GHz |
| Frequenza boost core efficiente | 1,8 GHz |
Memoria2
| Memoria Interna | 4 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Archiviazione5
| Capacità memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | eMMC |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Grafica2
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
|---|---|
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Audio4
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 1 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Potenza altoparlante | 1 W |
Macchina fotografica4
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Collegamento in rete10
| Generazione di reti mobili | 4G |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Installato |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettività3
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|---|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Caratteristiche del telefono1
| Chiamata vocale | Sì |
|---|
Design5
| Nome del colore | Luna Grey |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione5
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Sensori5
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Software2
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria4
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Gestione energetica6
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|---|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 W |
Durata6
| Classe efficienza energetica | F |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4568 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso4
| Larghezza | 255,3 mm |
|---|---|
| Profondità | 166,3 mm |
| Altezza | 7,15 mm |
| Peso | 465 g |
Contenuto dell'imballo2
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Pennino | Sì |
Certificati di sicurezza2
| Certificati di conformità | RoHS |
|---|---|
| Certificazione | ErP Lot 26 ErP Lot 6 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light |
Condizioni ambientali2
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Altre caratteristiche1
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|
DOWNLOAD